Subito dopo il rilascio dell’ Iphone 3g S, sia iFixIt che Rapid Repair si sono cimentati nel disassemblaggio del nuovo dispositivo di Apple. Vediamo in dettaglio le novità…
Direttamente sul sito di Rapid Repair potete trovare una guida molto dettagliata per lo smontaggio del Iphone 3g S. GLi addetti hanno rivelato che il nuovo Chipset, che sta alla base del dispositivo, è un SoC S5PC100 di Samsung e quindi una Cpu ARM Cortex A8 in esecuzione a 600 MHz (gestisce fino a 833MHz ) con la capacità di registrare video 720p e di gestire in tempo reale di video conferenzare ( iPhone 3G S registra solo VGA). La grafica è gestita da PowerVR SGX e la ram inclusa è di 256 MB.
In aggiunta iFixIt è riuscita a scoprire che la batteria è da 4,51 Watt-ora, 1219 milliampere e risulta essere il 6% più potente della vecchia. Oltre alla batteria, un’altra novità riguarda la presenza di un connettore per una seconda antenna posta nelle vicinanze del dock.
Ecco qua una tabella di confronto fra i vari dispositivi Apple e Palm:
x | iPhone 2G | iPhone 3G | iPhone 3G S | Palm Pre |
CPU | Samsung S3C6400 | Samsung S3C6400 | Samsung S5PC100 | Texas Instruments OMAP 3430 |
x | ARM 11 412 MHz, PowerVR MBX-Lite graphics | ARM 11 412 MHz, PowerVR MBX-Lite graphics | ARM Cortex A8 600 MHz, PowerVR SGX graphics | ARM Cortex A8 600MHZ, PowerVR SGX 530 (GPU), 430MHz C64x, DSP and ISP (Image Signal Processor) |
Baseband Processor | x | Infineon 208 (PMB 8877) | Updating soon | Qualcomm MSM6801A |
Storage | Samsung NAND Internal 4/8/16 GB | Toshiba NAND Internal 8/16 GB | Internal 16/32 GB | Internal 8 GB |
Memory | 128 MB RAM | Samsung 128 MB DDR RAM | 256 MB RAM | 256MB DDR2 |
LCD | 3.5-inch 480-by-320-pixel at 163 ppi Multi-Touch display | 3.5-inch 480-by-320-pixel at 163 ppi Multi-Touch display | 3.5-inch 480-by-320-pixel at 163 ppi Multi-Touch display | 3.1-inch 480-by-320-pixel Multi-Touch display |
Battery | Talk/Video/Web: | Talk/Video/Web: | Talk/Video/Web: | Talk |
x | 8/7/6 hours | 5/7/5 hours | 5/10/9 hours | 5 Hours |
x | Audio: 24 hours | Audio: 24 hours | Audio: 30 hours | x |
Connectivity | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | UMTS/HSDPA (850, 1900, 2100 MHz) | UMTS/HSDPA (850, 1900, 2100 MHz) | UMTS/HSDPA (1900, 2100 MHz) |
x | Wi-Fi (802.11b/g) | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
x | Bluetooth 2.0 + EDR | Wi-Fi (802.11b/g) | Wi-Fi (802.11b/g) | Wi-Fi (802.11b/g) |
x | x | Bluetooth 2.0 + EDR | Bluetooth 2.1 + EDR | Bluetooth 2.1 + EDR |
Size | 115 x 61 x 11.6 mm, 135 Grams | 115.5 x 62.1 x 12.3 mm, 133 Grams | 115.5 x 62.1 x 12.3 mm, 135 Grams | 100.5 x 59.5 x 16.95, 135 Grams |
Camera | 2 Megapixels | 2 Megapixels | 3 Megapixels | x |
x | x | x | x | x |
Battery stats assume usage of 3G network, times vary with 2G network use for cellular and wifi for internet | x | x |
< Ecco qui i link ai due articoli: iFixIt e di Rapid Repair